型号 |
NPN D.on | OAP-4004-NK | OAP-4004S-NK |
NPN L.on | OAP-4004-N2K | OAP-4004S-N2K | |
PNP D.on | OAP-4004-PK | OAP-4004S-PK | |
PNP L.on | OAP-4004-P2K | OAP-4004S-P2K | |
检出方式 | 对照式 | ||
分辨率 | Ø 45 mm 不透明物体 | ||
检出距离 | 0.6 M ~ 5 M | 0.3 M ~ 2 M | |
检测高度 | 120 mm | ||
工作电压 | DC12 ~ 24 V±10% (ripple P-P:10% Max.) | ||
消耗电流 |
Transmitter:55 mA Max. | ||
Receiver:25 mA Max. | |||
负载电流 | 100 mA 最大 at DC 24V | ||
保护电路 | 电源反接保护及输出短路保护 | ||
发光源 | Infrared LED:850 nm | ||
光轴数 | 4 | ||
光轴间距 | 40 mm | ||
LED指示灯 |
在正常通电情况下,LED灯在发射端光轴被阻隔时,
红+绿灯会全亮。
如果恢复正常,即发射端光轴不被阻隔,LED亮绿灯。
|
||
运转方式 | 任意一个光束被遮断即输出 | ||
反应频率 |
Off to On:16 ms Max.
On to Off:35 ms Max.
|
||
隔离阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | ||
绝缘耐压 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | ||
工作温度 | - 10 ℃~ + 45℃ ( 不可结霜,结冰 ) | ||
工作湿度 | 35% ~ 85% RH 相对湿度 | ||
储存时温度 | - 10 ℃~ + 45℃ ( 不可结霜,结冰 ) | ||
储存时湿度 | 35% ~ 95% RH 相对湿度 | ||
防水等级 | IP62 | ||
外观材质 | ABS | ||
出线方式 | M12 出线式接头型(5P) | ||
选购配件 |
OAP-M008固定架 | ||
线材:M125R-PVC-2M / M125R-PVC-5M | |||
重量 | 200g |