型号 |
NPN D.on | OAP-2032-NK | |
NPN L.on | OAP-2032-N2K | ||
PNP D.on | OAP-2032-PK | ||
PNP L.on | OAP-2032-P2K | ||
检出方式 | 对照式 | ||
检测高度 | 620 mm | ||
检出距离 | 0.3 M ~ 5 M | ||
分辨率 | Ø 25 mm 不透明物体 | ||
自动教导 | 长短距设定( 磁簧调教)、霍尔感应 | ||
长短距设定( 磁簧调教) | 长距:≧ 5 M /短距:≦ 2 M | ||
运转方式 | 任意一个光束被遮断即输出 | ||
工作电压 | DC12 ~ 24 V±10% (ripple P-P:10% Max.) | ||
消耗电流 |
Transmitter:47 mA Max.
Receiver:43 mA Max.
|
||
负载电流 | 100 mA Max at DC 24V | ||
保护电路 | 电源反接保护及输出短路保护 | ||
发光源 | 红外线 LED:940 nm | ||
光轴数 | 32 | ||
光轴间距 | 20 mm | ||
LED指示灯 |
红光指示头灯
|
||
反应时间 |
Off to On:20 ms Max.
On to Off:60 ms Max.
|
||
隔离阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | ||
绝缘耐压 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | ||
工作温度 | - 10 ℃~ + 45℃ ( 不可结霜,结冰 ) | ||
工作湿度 | 35% ~ 85% RH 相对湿度 | ||
储存时温度 | - 10 ℃~ + 45℃ ( 不可结霜,结冰 ) | ||
储存时湿度 | 35% ~ 95% RH 相对湿度 | ||
防水等级 | IP62 | ||
外观材质 | 铝 & PC & 尼龙 | ||
出线方式 | M12 出线式接头型(5P) | ||
选购配件 |
线材:M125R-PVC-2M / M125R-PVC-5M | ||
重量 | 1210g |